
- L’équipe 2 pour le maintien de Départementale 2
- L’équipe 3 pour espérer monter en Départementale 1.
Composition des équipes | ||
LE TEIL 2 | 691 – 668 – 593 – 500 | –> Total 2452 points |
MANTHES 7 | 571 – 547- 500 – 500 | –> Total 2118 points |
Simple | |
Max (668 points) : | 2 points (sur 571 et 547 points) |
Gérard (593 points) : | 2 points (sur 500 et 500 points) |
Alain (691 points) : | 1 point (sur 547 points) |
Emmanuel (500 points) : | 1 point (sur 500 points) |
Double | |
Double 1 : | 1 point |
Double 2 : | 1 point |
Composition des équipes | ||
LE TEIL 3 | 1081 – 938 – 889 – 725 | –> Total 3633 points |
LE POUZIN 6 | 1079 – 939 – 915 – 623 | –> Total 3556 points |
Simple | |
Lucas (1081 points) : | 3 points (sur 1079, 939 et 915 points) |
Christophe (889 points) : | 3 points (sur 939, 915 et 623 points) |
Jean-François (938 points) : | 1 point (sur 623 points) |
Mathieu (725 points) : | 1 point (sur 623 points) |
Double | |
Double 1 (Jean-François + Christophe) : | 0 point |
Double 2 (Lucas + Mathieu): | 1 point |
