Les classements de novembre sont arrivés !!!!

Nom Prénom Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet
1 AMARDEIL Thomas 1444 1455 1455 1498
2 ROURISSOL Gérald 1388 1393 1393 1384
3 COLLIARD-MASSON Renaud 1323 1321 1331 1308
4 EMMANUEL Sébastien 1202 1222 1230 1218
5 BERTAU Lucas 1049 1044 1064 1056
6 MORTIER Thierry 980 980 980 980
7 SALLES Christophe 918 923 910 904
8 JOURDAN Stéphane 842 827 829 847
9 RESSE Mathieu 781 785 818 829
10 ROURISSOL Virginie 809 807 813 817
11 MICHEL Alain 705 700 705 707
12 COLLIARD-MASSON Max 653 641 634 645
13 POTTIER Gérard 594 603 597 635
14 LECLERC Jordan 558 558 556 577
15 FESSAI Roseline 505 519 524 547
16 AVRAIN Sacha 518 518 532 539
17 MANDREA Jason 503 525 525 529
18 AMARDEIL Pierre 500 496 510 528
19 LEXPERT Adrien 500 500 502 524
20 CASTANO Emmanuel 500 510 521 519
21 COSTE David 500 499 511 511
22 ROURISSOL Louison 512 514 494 502
23 KAEMBI Momed 500 500 492 501
24 BRIDON Laetita 500 500 490 490
25 MERCOYROL Meya 500 500 492 488
26 FONTAINE Eric 500 488 493 478

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *