Les classements de novembre sont arrivés !!!!

 

 

Nom Prénom Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet
1 AMARDEIL Thomas 1444 1455 1455
2 ROURISSOL Gérald 1388 1393 1393
3 COLLIARD-MASSON Renaud 1323 1321 1331
4 EMMANUEL Sébastien 1202 1222 1230
5 BERTAU Lucas 1049 1044 1064
6 MORTIER Thierry 980 980 980
7 SALLES Christophe 918 923 910
8 JOURDAN Stéphane 842 827 829
9 RESSE Mathieu 781 785 818
10 ROURISSOL Virginie 809 807 813
11 MICHEL Alain 705 700 705
12 COLLIARD-MASSON Max 653 641 634
13 POTTIER Gérard 594 603 597
14 LECLERC Jordan 558 558 556
15 AVRAIN Sacha 518 518 532
16 MANDREA Jason 503 525 525
17 FESSAI Roseline 505 519 524
18 CASTANO Emmanuel 500 510 521
19 COSTE David 500 499 511
20 AMARDEIL Pierre 500 496 510
21 LEXPERT Adrien 500 500 502
22 ROURISSOL Louison 512 514 494
23 FONTAINE Eric 500 488 493
24 MERCOYROL Meya 500 500 492
24 KAEMBI Momed 500 500 492
26 BRIDON Laetita 500 500 490

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *