Les classements d’Octobre sont arrivés !!!!

 

 

 

Nom Prénom Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet
1 AMARDEIL Thomas 1444 1455
2 ROURISSOL Gérald 1388 1393
3 COLLIARD-MASSON Renaud 1323 1321
4 EMMANUEL Sébastien 1202 1222
5 BERTAU Lucas 1049 1044
6 MORTIER Thierry 980 980
7 SALLES Christophe 918 923
8 PETIT Jean-François 902 902
9 JOURDAN Stéphane 842 827
10 ROURISSOL Virginie 809 807
11 RESSE Mathieu 781 785
12 MICHEL Alain 705 700
13 COLLIARD-MASSON Max 653 641
14 POTTIER Gérard 594 603
15 MANDREA Jason 503 525
16 FESSAI Roselyne 505 519
17 AVRAIN Sacha 518 518
18 ROURISSOL Louison 512 514
19 CASTANO Emmanuel 500 510
20 LEXPERT Adrien 500 500
20 MERCOYROL Meya 500 500
20 NAÏNIA Maé 500 500
22 COSTE David 500 499
23 AMARDEIL Pierre 500 496
24 FONTAINE Eric 500 488

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *