Le samedi 12 et dimanche 13 octobre, 9 joueurs du clubs ont participé à ce 1er tour
PRE-NATIONALE BENJAMINE
Maé
Pour sa 1ère participation à cette compétition, Maé a fait très bonne impression.
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | FOUQUEAU Ottilie (500pts) | TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE | 100 G |
2 | JOSSERAND Tessa (528pts) | CRUSEILLES TT | 80 G |
3 | DAL PAN Salomé (502pts) | CENTR ISERE TT | 60 G |
4 | NGUYEN THAC Marie (500pts) | AL ECHIROLLES-EYBENS TT | 45 G |
5 | LAMIRAND Céline (524pts) | TT CASTELPONTIN | 33 G |
6 | NAÏNIA Maé (500pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 21 G |
7 | BRETHE Mathilde (500pts) | OLYMPIC CLUB TENNIS TABLE | 10 G |
PRE-NATIONALE B FEMININES
Louison
Elle découvrait cette division, après un peu de stress, elle réussit à faire un joli parcours qui va lui permettre de ce maintenir.
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | LORTHIOIR Julie (864pts) | AL ECHIROLLES-EYBENS TT | 45 E |
2 | TRONQUIT Chloé (715pts) | T.T. SEYSSINOIS | 75 D |
3 | COURCOL PARAVY Camille (741pts) | T.T. BOURGOIN JALLIEU | 100 F |
4 | NGUYEN THAC Huyen linh (730pts) | AL ECHIROLLES-EYBENS TT | 33 E |
5 | HARDY Emilie (749pts) | LYON 7 TT GERLAND | 13 C |
6 | PETER Lidwyne (724pts) | LYON 7 TT GERLAND | 11 C |
7 | PICHON Laurence (680pts) | SAINT CHAMOND TT | 21 E |
8 | RIGGI Emma (639pts) | U.S.T.T. SASSENAGE | 12 E |
9 | MAZUY Sophie (726pts) | A.T.T. Drôme Provençale | 9 C |
10 | MAVIGNER Ludivine (645pts) | CHAMPAGNE TT | 5 E |
11 | ROURISSOL Louison (598pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 50 D |
12 | DUBOIS Camille (519pts) | LJ ST ETIENNE DU BOIS | 7 C |
13 | BUCILLAT Axelle (550pts) | TT PONT DE VAUX | 2 E |
14 | RAGOT Anne-sophie (548pts) | AS STE LYON BANQUE | 5 C |
15 | MAVIGNER Patricia (541pts) | CHAMPAGNE TT | 4 C |
16 | DUPONT Elodie (556pts) | VALENC’IN PIERRE TT | 3 C |
INTER-DÉPARTEMENTALES FÉMININES
Léana
Après avoir découvert la pré-nationale dans le championnat par équipes, Léana commençait cette toute nouvelle compétition pour elle. L’enchainement de tous ces matchs va bientôt payer …
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | ERTZBISCHOFF Sylvie (509pts) | SC PRIVAS TT | 100 D |
2 | MUZY Elodie (500pts) | STT MEZERIAT | 80 D |
3 | GREGOIRE Hermance (588pts) | ASUL Lyon 8 Tennis de Table | 65 D |
4 | MOUSSET Claire (572pts) | AL CROIX ROUSSE | 50 D |
5 | MILLET Caroline (534pts) | AS TENNIS DE TABLE LYON 6ème | 40 D |
6 | CHAGNARD Ambre (516pts) | STT MEZERIAT | 35 D |
7 | PRUDENT Corinne (512pts) | AUVR RILLIEUX | 30 D |
8 | BERGERON Elodie (500pts) | TT PONT DE VAUX | 25 D |
9 | AUGIER Irene (517pts) | CHAMPAGNE TT | 20 D |
10 | VINCENT Elodie (528pts) | E. CEYRAT | 15 D |
11 | PINATEL Emma (500pts) | PONTCHARRA – ST FORGEUX TT | 10 D |
12 | BONNAND Veronique (500pts) | AUVR RILLIEUX | 7 D |
13 | GIRY Victoire (502pts) | LYON 7 TT GERLAND | 5 D |
14 | SCHALLER Elise (500pts) | ES GENAS AZIEU | 4 D |
15 | PERRAULT Léana (500pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 3 D |
DÉPARTEMENTALE 1 – BENJAMINS/POUSSINS
2 joueurs formés au club démarraient leur saison avec cette compétition.
Juan a montré de très belle chose et réussit à terminer 2ème.
Bilan de la journée de Juan (s’ouvre dans un nouvel onglet) »>–> Bilan de la journée de Juan
Noam (encore poussin) prend la 6ème place.
Bilan de la journée de Noam (s’ouvre dans un nouvel onglet) »>–> Bilan de la journée de Noam
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | PIERROT Nathan (519pts) | valence-bourg tennis de table | 100 I |
2 | REYNAUD-RELANO Juan (500pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 80 I |
3 | LENOEL Antoine (531pts) | valence-bourg tennis de table | 65 I |
4 | CHAMBRE Théo (506pts) | A.T.T. Drôme Provençale | 50 I |
5 | PATIGNY Gabriel (524pts) | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 40 I |
6 | NAÏNIA Noam (500pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 35 I |
7 | MICHEL Raphael (500pts) | ASPTT ROMANS | 30 I |
8 | SHAIKH-MEDJAHED Massin (500pts) | ASPTT ROMANS | 25 I |
DÉPARTEMENTALE 1 – SENIORS
Lucas
Très beau parcours de Lucas. Il décroche une magnifique 5ème place.
Bilan de la journée de Lucas (s’ouvre dans un nouvel onglet) »> –> Bilan de la journée de Lucas
Sébastien
Après un bon début, il rencontre quelques difficultés sur l’après-midi. Il décroche une 7ème place.
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | D’ALOIA Raphael (1298pts) | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 100 E |
2 | ROURESSOL Benjamin (1282pts) | SC PRIVAS TT | 80 E |
3 | GONNET Aurelien (1353pts) | PING PONG CLUB DIEULEFITOIS | 65 E |
4 | RABIER Camille (1071pts) | ENTENTE RHODANIENNE T T | 50 E |
5 | BERTAU Lucas (1158pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 40 E |
6 | SPRECACENERE Cyril (1225pts) | TT BASSIN D’ANNONAY | 35 E |
7 | EMMANUEL Sébastien (1243pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 30 E |
8 | KIZIRIAN David (1197pts) | valence-bourg tennis de table | 25 E |
9 | FERNANDEZ Anthony (1378pts) | SC PRIVAS TT | 20 E |
10 | BOSSIO Vasco (1010pts) | PING PONG CLUB DIEULEFITOIS | 15 E |
11 | GALDEMAS Anthony (1025pts) | TT BASSIN D’ANNONAY | 10 E |
12 | FAGOT Aurélie (945pts) | ENTENTE RHODANIENNE T T | 7 E |
13 | VEREECQUE Matthieu (972pts) | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 5 E |
14 | REVOL Damien (1005pts) | ENTENTE BLACONS-CREST TT | 4 E |
15 | PILON Jérémie (1000pts) | ENTENTE RHODANIENNE T T | 3 E |
16 | CHABERT Loic (839pts) | U.M.S.T.T. MONTELIMAR | 2 E |
DÉPARTEMENTALE 2 – Séniors
Alain termine en milieu de tableau (10ème), ce qui devrait le maintenir à ce niveau.
Bilan de la journée d’Alain (s’ouvre dans un nouvel onglet) »> –> Bilan de la journée d’Alain
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | LAURIER Julien (953pts) | T.T. MONTELIER | 100 F |
2 | GASTON Gregory (895pts) | T.T. MONTELIER | 80 F |
3 | DESLANDES Alexis (848pts) | ASSOC DU TT D’AUBENAS-VALS | 65 F |
4 | BELKALAÏ Salah (765pts) | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 50 F |
5 | MOUCHIROUD Eric (666pts) | PING PONG CLUB DIEULEFITOIS | 40 F |
6 | NUTTIN Thibault (793pts) | AIRE PING | 35 F |
7 | PRADAL Loïc (816pts) | U.M.S.T.T. MONTELIMAR | 30 F |
8 | JULLIEN Franck (761pts) | T.T. MONTELIER | 25 F |
9 | PASCAL Leo (783pts) | TT MANTHES | 20 F |
10 | MICHEL Alain (752pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 15 F |
11 | CHAZE Yohann (678pts) | U.M.S.T.T. MONTELIMAR | 10 F |
12 | SPRECACENERE Eric (614pts) | TT BASSIN D’ANNONAY | 7 F |
13 | GONZALEZ Michel (719pts) | ENTENTE RHODANIENNE T T | 5 F |
14 | RYDER Daniel (618pts) | TT BASSIN D’ANNONAY | 4 F |
15 | ROBERT Antoine (751pts) | TENNIS DE TABLE POUZINOIS | 3 F |
16 | LABOUISSE Eric (681pts) | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 2 F |
DÉPARTEMENTALE 3 – Séniors
Manu
Super journée pour Manu qui termine à la 2ème place avec 3 victoires et 1 défaite.
Bilan de la journée de Manu (s’ouvre dans un nouvel onglet) »> –> Bilan de la journée de Manu
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | GENSEL Alexandre (654pts) | TT BASSIN D’ANNONAY | 100 G |
2 | CASTANO Emmanuel (601pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 80 G |
3 | LEMARIE Pierre (608pts) | ASSOC DU TT D’AUBENAS-VALS | 65 G |
4 | CLEUX Benjamin (560pts) | TT BASSIN D’ANNONAY | 50 G |
5 | PREAUD Quentin (662pts) | PING PONG CLUB DIEULEFITOIS | 40 G |
6 | FIASCARO Alain (597pts) | ENTENTE RHODANIENNE T T | 35 G |
7 | LAFOND Mathis (513pts) | SC PRIVAS TT | 30 G |
8 | LEMAIRE Bertrand (500pts) | ENTENTE RHODANIENNE T T | 25 G |