Le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019, 9 joueurs du clubs ont participé à ce 2ème tour
PRE-NATIONALE B – FEMININES
Très beau parcours de Louison qui va prendre la 2ème place chez les juniors qui sera synonyme de montée en nationale 2 !!!
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | BRACONNIER Nathaline (597pts) | GRESIVAUDAN BELLEDONNE TT | 100 D |
2 | ROURISSOL Louison (598pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 80 D |
3 | MUZY Elodie (500pts) | STT MEZERIAT | 50 D |
4 | MAVIGNER Ludivine (645pts) | CHAMPAGNE TT | 50 C |
4 | MICCICHE Elisabeth (500pts) | ST GENIX – DOMESSIN T.T. | 30 D |
7 | RIGGI Emma (639pts) | U.S.T.T. SASSENAGE | 10 E |
8 | BUCILLAT Axelle (550pts) | TT PONT DE VAUX | 2 E |
11 | CASELLI Karine (1023pts) | VAL D’OZON TENNIS DE TABLE | 16 C |
12 | JANARD-PIRAUD Carla (711pts) | TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE | 13 C |
13 | MAZUY Sophie (726pts) | A.T.T. Drôme Provençale | 11 C |
14 | MAVIGNER Patricia (541pts) | CHAMPAGNE TT | 9 C |
15 | RAGOT Anne-sophie (548pts) | AS STE LYON BANQUE | 7 C |
16 | DUBOIS Camille (519pts) | LJ ST ETIENNE DU BOIS | 5 C |
17 | ERTZBISCHOFF Sylvie (509pts) | SC PRIVAS TT | 3 C |
PRE-NATIONALE BENJAMINE
Maé
Les progrès commencent à ce montrer en match. Elle prend la 4ème place mais sa marge de progression est encore grande …
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | DAL PAN Salomé (502pts) | CENTR ISERE TT | 100 G |
2 | LAMIRAND Céline (524pts) | TT CASTELPONTIN | 75 G |
3 | NGUYEN THAC Marie (500pts) | AL ECHIROLLES-EYBENS TT | 50 G |
4 | NAÏNIA Maé (500pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 30 G |
5 | BRETHE Mathilde (500pts) | OLYMPIC CLUB TENNIS TABLE | 15 G |
INTER-DÉPARTEMENTALES FÉMININES
Léana
Les efforts vont payer.
Toujours en face d’apprentissage, Léana devrait être compétitive pour le 4ème tour … Patience …
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | MAZUE-MEUNIER Sylvie (569pts) | LJ ST ETIENNE DU BOIS | 100 D |
1 | MOUSSET Claire (572pts) | AL CROIX ROUSSE | 100 F |
1 | PERRAULT Léana (500pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 100 G |
1 | CHEVALIER Alexandra (500pts) | ASC AMBERIEU T.T. | 100 E |
2 | QIN Laiyin (525pts) | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE | 75 D |
2 | PATRICIO Estelle (504pts) | TT CASTELPONTIN | 75 E |
2 | CHAGNARD Ambre (516pts) | STT MEZERIAT | 75 F |
3 | DUPONT Elodie (556pts) | VALENC’IN PIERRE TT | 50 D |
3 | VINCENT Elodie (528pts) | E. CEYRAT | 50 F |
3 | SCHALLER Elise (500pts) | ES GENAS AZIEU | 50 E |
4 | BONNAND Veronique (500pts) | AUVR RILLIEUX | 30 D |
4 | MERCIER Faustine (500pts) | VAL D’OZON TENNIS DE TABLE | 30 E |
5 | PATRICIO Delphine (500pts) | TT CASTELPONTIN | 15 D |
6 | FRANCE Veronique (500pts) | AUVR RILLIEUX | 2 D |
PERNIAS Ghislaine (500pts) | CHARCOT STE FOY LES LYON | D |
DÉPARTEMENTALE 1 – BENJAMINS/POUSSINS
Noam était le seul représentant dans cette compétition puisque Juan était forfait.
Encore poussin mais évoluant dans la catégorie benjamin, il va prendre une excellente 3ème place.
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | PATIGNY Gabriel (524pts) | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 100 I |
2 | CHAMBRE Théo (506pts) | A.T.T. Drôme Provençale | 80 I |
3 | NAÏNIA Noam (500pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 60 I |
4 | FONTANA Louane (503pts) | ASPTT ROMANS | 45 I |
5 | LENOEL Antoine (531pts) | valence-bourg tennis de table | 33 I |
6 | ESPINOSA-PINET Esteban (500pts) | ASPTT ROMANS | 21 I |
7 | MICHEL Raphael (500pts) | ASPTT ROMANS | 10 I |
8 | SHAIKH-MEDJAHED Massin (500pts) | ASPTT ROMANS | 2 I |
9 | TRUDDAIU Mathis (500pts) | ASPTT ROMANS | I |
DÉPARTEMENTALE 1 – SENIORS
Sébastien
ème place pour Sébastien qui aura fait une bonne journée.
Lucas
Toujours en bonne forme, Lucas prend une belle 7ème place.
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | ROURESSOL Benjamin (1282pts) | SC PRIVAS TT | 100 E |
2 | GONNET Aurelien (1353pts) | PING PONG CLUB DIEULEFITOIS | 80 E |
3 | SPRECACENERE Cyril (1225pts) | TT BASSIN D’ANNONAY | 65 E |
4 | EMMANUEL Sébastien (1243pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 50 E |
5 | KIZIRIAN David (1197pts) | valence-bourg tennis de table | 40 E |
6 | BOSSIO Vasco (1010pts) | PING PONG CLUB DIEULEFITOIS | 35 E |
7 | BERTAU Lucas (1158pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 30 E |
8 | LAURIER Julien (953pts) | T.T. MONTELIER | 25 E |
9 | RABIER Camille (1071pts) | ENTENTE RHODANIENNE T T | 20 E |
10 | REVOL Damien (1005pts) | ENTENTE BLACONS-CREST TT | 15 E |
11 | FAGOT Aurélie (945pts) | ENTENTE RHODANIENNE T T | 10 E |
12 | GASTON Gregory (895pts) | T.T. MONTELIER | 7 E |
13 | GALDEMAS Anthony (1025pts) | TT BASSIN D’ANNONAY | 5 E |
14 | PILON Jérémie (1000pts) | ENTENTE RHODANIENNE T T | 4 E |
15 | VEREECQUE Matthieu (972pts) | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 3 E |
16 | DESLANDES Alexis (848pts) | ASSOC DU TT D’AUBENAS-VALS | 2 E |
DÉPARTEMENTALE 2 – Séniors
Alain termine logiquement à la 6ème place.
Tandis que Manu prend une 13ème place
Clt | Nom prénom | Club | Points |
1 | GLEIZE Maxime (1090pts) | ASSOC DU TT D’AUBENAS-VALS | 100 F |
2 | CHABERT Loic (839pts) | U.M.S.T.T. MONTELIMAR | 80 F |
3 | NUTTIN Thibault (793pts) | AIRE PING | 65 F |
4 | BELKALAÏ Salah (765pts) | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 50 F |
5 | JULLIEN Franck (761pts) | T.T. MONTELIER | 40 F |
6 | MICHEL Alain (752pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 35 F |
7 | GENSEL Alexandre (654pts) | TT BASSIN D’ANNONAY | 30 F |
8 | LEMARIE Pierre (608pts) | ASSOC DU TT D’AUBENAS-VALS | 25 F |
9 | LABOUISSE Eric (681pts) | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 20 F |
10 | GONZALEZ Michel (719pts) | ENTENTE RHODANIENNE T T | 15 F |
11 | CHAZE Yohann (678pts) | U.M.S.T.T. MONTELIMAR | 10 F |
12 | ROBERT Antoine (751pts) | TENNIS DE TABLE POUZINOIS | 7 F |
13 | CASTANO Emmanuel (601pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE | 5 F |
14 | SPRECACENERE Eric (614pts) | TT BASSIN D’ANNONAY | 4 F |
15 | CLEUX Benjamin (560pts) | TT BASSIN D’ANNONAY | 3 F |
999 | PASCAL Leo (783pts) | TT MANTHES | 0 |