Les classements individuels du mois de décembre sont en ligne !!!
| Nom | Prénom | Catégorie | Début Ph1 | Classement | Évolution | |
| 1 | ROURISSOL | Gérald | S | 1473 | 1454 | -19 |
| 2 | COLLIARD MASSON | Renaud | S | 1186 | 1298 | 112 |
| 3 | EMMANUEL | Sébastien | S | 1188 | 1176 | -12 |
| 4 | BERTAU | Lucas | S | 920 | 970 | 50 |
| 5 | SIRVENT | Manuel | V1 | 955 | 955 | 0 |
| 6 | ROURISSOL | Virginie | S | 831 | 844 | 13 |
| 7 | ALLEOUD | Thibault | S | 772 | 772 | 0 |
| 8 | CLAPIER | Rudy | S | 706 | 743 | 37 |
| 9 | MUTIN | Aymeric | J3 | 735 | 739 | 4 |
| 10 | BERTONI | Catherine | V2 | 737 | 737 | 0 |
| 11 | COLLIARD MASSON | Max | V3 | 710 | 731 | 21 |
| 12 | FAURE | Nicolas | S | 705 | 724 | 19 |
| 13 | AMARDEIL | Thomas | M2 | 531 | 602 | 71 |
| 14 | CARBONNEL | Gaetan | S | 500 | 533 | 33 |
| 15 | POTTIER | Gérard | V2 | 500 | 526 | 26 |
| 16 | GONTIER | Loïc | C2 | 500 | 516 | 16 |
| 17 | FONTAINE | Eric | V2 | 519 | 500 | -19 |
| 17 | RESSE | Mathieu | C1 | 500 | 500 | 0 |
| 17 | RICHARD | Jérémy | S | 500 | 500 | 0 |
| 17 | ROURISSOL | Louison | M2 | 500 | 500 | 0 |
| 17 | LEXPERT | Adrien | C2 | 500 | 474 | -26 |

