CLASSEMENT DES CADETS DU CLUB AU NIVEAU DROME/ARDECHE
| Rang | Nom | Prénom | Points |
| 24 | AUZAS | François | 546.00 |
| 33 | MUTIN | Aymeric | 513.00 |
| 44 | PARROT | Maxime | 500.00 |

CLASSEMENT DES CADETS DU CLUB AU NIVEAU DROME/ARDECHE
| Rang | Nom | Prénom | Points |
| 24 | AUZAS | François | 546.00 |
| 33 | MUTIN | Aymeric | 513.00 |
| 44 | PARROT | Maxime | 500.00 |
- LE TEIL OASIS TENNIS TABLE - 2021 COPYRIGHT