2 jeunes du club étaient sélectionnés pour ce Top Détection Régionale qui regroupé 24 jeunes né en 2011
Liam et Noam ont fait preuve de combativité et de sportivité
| Clt | Nom prénom | Club |
| 1 | ANDRE POYAUD Nicolas (558pts) | AL ECHIROLLES-EYBENS TT |
| 2 | PATIGNY Gabriel (524pts) | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX |
| 3 | TALARMAIN Axel (529pts) | CORBAS TENNIS DE TABLE |
| 4 | NGUYEN-SCAPPATICCI Nolan (500pts) | CORBAS TENNIS DE TABLE |
| 5 | CHEN Yuqi (513pts) | ASUL Lyon 8 Tennis de Table |
| 6 | DREVON Adrien (514pts) | ASUL Lyon 8 Tennis de Table |
| 7 | CHEN Yulin (526pts) | ASUL Lyon 8 Tennis de Table |
| 8 | KHUN MOCCI Sovann (520pts) | CHAMBERY TENNIS DE TABLE |
| 9 | BOUAZZA Liam (500pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE |
| 10 | COTTIN Camille (500pts) | ASPTT GRENOBLE T T |
| 11 | ALVERA Pablo (528pts) | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 12 | TARAVEL-VELICHKOV Marley (500pts) | T.T. SEYSSINOIS |
| 13 | GUITARD Joris (500pts) | ANNECY LE VIEUX – SILLINGY TT |
| 14 | MARIE Tom (500pts) | PAYS ROCHOIS & GENEVOIS TT 74 |
| 15 | VICTOURON Titouan (500pts) | T.T. DU GRESIVAUDAN |
| 16 | NAÏNIA Noam (500pts) | LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE |
| 17 | MICHEL Raphael (500pts) | ASPTT ROMANS |
| 18 | FERGA Jassim (500pts) | EVIAN SPORTS TENNIS DE TABLE |
| 19 | LANG Marius (500pts) | SAINT CHAMOND TT |
| 20 | BROCHET Corentin (500pts) | Club Tennis Table BELLEY-YENNE |
| 21 | VERHELST Robin (510pts) | AEP NOHANENT |
| 22 | MAZUIR Samuel (502pts) | AEP NOHANENT |
| 23 | CHAMIOT-CLERC Louka (500pts) | TT ALBERTVILLE |
| 24 | KERNOU Eliseo (500pts) | CLUB DE TENNIS DE TABLE GESSIEN |




