Voici les classements mensuels de mai …
| NOM – Prénom | Points mensuels |
| ROURISSOL Gerald | 1395,72 |
| AMARDEIL Thomas | 1393,22 |
| COLLIARD-MASSON Renaud | 1324,85 |
| EMMANUEL Sébastien | 1215,34 |
| BERTAU Lucas | 1042,36 |
| PETIT Jean – francois | 932 |
| SALLES Christophe | 908,72 |
| ROURISSOL Virginie | 817,09 |
| RESSE Mathieu | 772,59 |
| MICHEL Alain | 727,09 |
| COLLIARD-MASSON Max | 651,72 |
| POTTIER Gérard | 595,22 |
| FESSAI Roselyne | 516 |
| CASTANO Emmanuel | 514,5 |
| AVRAIN Sacha | 508,75 |
| AMARDEIL Pierre | 501,63 |
| MANDREA Jason | 501,5 |
| ROURISSOL Louison | 500,25 |
| RESSE Stéphane | 499 |
| MERCOYROL Meya | 496,25 |
| LEXPERT Adrien | 487,.5 |
| PATERNE Fabien | 486,5 |
| FONTAINE Eric | 478,72 |
| LADREYT Sébastien | 462,5 |

