TOP OPEN
CATÉGORIES : Benjamins / Minimes (Sud)
Tour n° 1 du dimanche 20 novembre 2016
Gymnase Pierre de Coubertin
6 Rue Frédéric MISTRAL
07400 LE TEIL
Ouverture Salle : 8h30
Pointage : 9h00
Début compétition : 9 h 30
Juge-Arbitre : Virginie ROURISSOL
| LISTES DES BENJAMINS | |||||
| Nom – Prenom | Clt | Club | |||
| 1 | RAILLON Floric | 500 | Aire Ping | ||
| 2 | DUMATHRAT Owen | 500 | ATTAV | ||
| 3 | VILLARD Logan | 500 | ATTDP | ||
| 4 | DELPIERRE Arthur | 500 | TT Tricastin | ||
| 5 | ROURESSOL Blanche | 500 | UMSTT | ||
| 6 | DELAROZEE Antoine | 500 | UMSTT | ||
| 7 | CHURLET Brice | 500 | SC Privas | ||
| 8 | CANIVET Sean | 500 | Upie TT | ||
| 9 | RIFFARD Hugo | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 10 | FREMONT RUBIN Solal | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 11 | LEXPERT Jérémy | 500 | Le Teil Oasis TT | ||
| 12 | LEXPERT Xavier | 500 | Le Teil Oasis TT | ||
| 13 | AMARDEIL Pierre | 500 | Le Teil Oasis TT | ||
| 14 | RESSE Lucas | 500 | Le Teil Oasis TT | ||
| LISTES DES MINIMES | |||||
| Nom – Prenom | Clt | Club | |||
| 1 | SOUCHE Emilien | 500 | Aire Ping | ||
| 2 | PONS-FALLOT Léandre | 543 | Aire Ping | ||
| 3 | MARTIN Alexandre | 500 | Aire Ping | ||
| 4 | PERRIN Thomas | 500 | Aire Ping | ||
| 5 | VOLLE Gabriel | 500 | ATTAV | ||
| 6 | EL HIRI Kaîs | 500 | ATTAV | ||
| 7 | MANSON Ange | 500 | ATTAV | ||
| 8 | ROUBY Théo | 500 | TT Tricastin | ||
| 9 | GACHON Maxence | 500 | TT Tricastin | ||
| 10 | DIMANCHE Mathis | 500 | TT Tricastin | ||
| 11 | RAGUIN Angelo | 500 | TT Tricastin | ||
| 12 | GRATIER Morgan | 500 | UMSTT | ||
| 13 | DUMAREY Lucy | 500 | UMSTT | ||
| 14 | BROTTO Killian | 500 | Upie TT | ||
| 15 | AUBERT LEYGLENE Enzo | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 16 | SALLES Rémi | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 17 | FREYDIER Maxime | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 18 | RASCLE Noah | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 19 | DELAHAYE Thibaud | 500 | TT Pouzinois | ||
| 20 | LAFAYE DE MICHEAUX Tim | 500 | TT Pouzinois | ||
| 21 | RAKOTONDRATSINA Etienne | 500 | La Voulte/Livron | ||
RESULTATS
| Benjamins / Benjamines | |||||
| Nom – Prenom | Clt | Club | |||
| 1 | CANIVET Sean | 500 | Upie TT | ||
| 2 | ROURESSOL Blanche | 500 | UMSTT | ||
| 3 | RIFFARD Hugo | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 4 | AMARDEIL Pierre | 500 | Le Teil Oasis TT | ||
| 5 | DELPIERRE Arthur | 500 | TT Tricastin | ||
| 6 | RAILLON Floric | 500 | Aire Ping | ||
| 7 | LEXPERT Xavier | 500 | Le Teil Oasis TT | ||
| 8 | FREMONT RUBIN Solal | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 9 | DUMATHRAT Owen | 500 | ATTAV | ||
| 10 | DELAROZEE Antoine | 500 | UMSTT | ||
| 11 | LEXPERT Jérémy | 500 | Le Teil Oasis TT | ||
| 12 | VILLARD Logan | 500 | ATTDP | ||
| 13 | RESSE Lucas | 500 | Le Teil Oasis TT | ||
| 14 | CHURLET Brice | 500 | SC Privas | ||
| Minimes G et F | |||||
| Nom – Prenom | Clt | Club | |||
| 1 | SOUCHE Emilien | 500 | Aire Ping | ||
| 2 | MANSON Ange | 500 | ATTAV | ||
| 3 | PONS-FALLOT Léandre | 543 | Aire Ping | ||
| 4 | PERRIN Thomas | 500 | Aire Ping | ||
| 5 | EL HIRI Kaîs | 500 | ATTAV | ||
| 6 | DUMAREY Lucy | 500 | UMSTT | ||
| 7 | GACHON Maxence | 500 | TT Tricastin | ||
| 8 | RAGUIN Angelo | 500 | TT Tricastin | ||
| 9 | VOLLE Gabriel | 500 | ATTAV | ||
| 10 | ROUBY Théo | 500 | TT Tricastin | ||
| 11 | MARTIN Alexandre | 500 | Aire Ping | ||
| 12 | DELAHAYE Thibaud | 500 | TT Pouzinois | ||
| 13 | RASCLE Noah | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 14 | GRATIER Morgan | 500 | UMSTT | ||
| 15 | RAKOTONDRATSINA Etienne | 500 | La Voulte/Livron | ||
| 16 | SALLES Rémi | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 17 | AUBERT LEYGLENE Enzo | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 18 | FREYDIER Maxime | 500 | Le Cheylard TT | ||
| 19 | DIMANCHE Mathis | 500 | TT Tricastin | ||


